Goldbarren und Silberbarren
2008 Jahr der Maus - Lunar Serie II Australien
2008 Jahr der Maus - Lunar Serie II Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Mit der Maus wurde die zweite Münz-Serie begonnen, die in Stempelglanz und Proof-Version erhältlich ist. Neben Gold und Silber gibt es ebenfalls limitierte Sonderprägungen.
Ausgaben 
![]() |
![]() |
![]() |
Auflage 
| 2008 Maus - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | - | ||
| 1/10 Oz | - | - | ||
| 1/4 Oz | - | - | ||
| 1/2 Oz | - | - | ||
| 1 Oz | 59623 | - | ||
| 2 Oz | 7221 | - | ||
| 5 Oz | - | - | ||
| 10 Oz | - | - | ||
| 1/2 Kg | - | - | ||
| 1 Kg | 3344 | - | ||
| 10 Kg | - | - | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||



Erstellt durch: