Goldbarren und Silberbarren
2010 Jahr des Tigers - Australien Lunar Serie
2010 Jahr des Tigers - Lunar Serie II Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Im Jahr 2010 wird auf dem Münzbild der Lunar Serie der Tiger abgebildet sein. Wie auch bei den vorherigen Jahren wird es die Lunar Münze in Gold und Silber geben.
Ausgaben 
Silber 0.5 Oz" border=0> |
![]() |
![]() |
Auflage 
| 2010 Tiger - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | - | ||
| 1/10 Oz | - | - | ||
| 1/4 Oz | - | - | ||
| 1/2 Oz | - | - | ||
| 1 Oz | 56077 | - | ||
| 2 Oz | 6520 | - | ||
| 5 Oz | - | - | ||
| 10 Oz | - | - | ||
| 1/2 Kg | - | - | ||
| 1 Kg | 1888 | - | ||
| 10 Kg | - | - | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||
Weitere Bilder 
![]() |
Silber 0.5 Oz" border=0>


Erstellt durch: