Goldbarren und Silberbarren
2007 Jahr des Schweins - Lunar Serie Australien
2007 Jahr des Schweins - Lunar Serie Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden 2007 zierte das Schwein die Lunar Münze. Beeindruckend ist die Sonderprägung der 10 Kilo Silbermünze mit dem Motiv des Schweins, die nur 105 mal geprägt wurde und einen Handelspreis von rund 6.500 Euro hat.
Ausgaben 
![]() |
![]() |
Auflage 
| 2007 Schwein - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | 10308 | ||
| 1/10 Oz | - | 11216 | ||
| 1/4 Oz | - | 6486 | ||
| 1/2 Oz | 32495 | 7694 | ||
| 1 Oz | 87009 | 18149 | ||
| 2 Oz | 14180 | 3613 | ||
| 5 Oz | 3229 | - | ||
| 10 Oz | 3061 | 192 | ||
| 1/2 Kg | 962 | - | ||
| 1 Kg | 4838 | 114 | ||
| 10 Kg | - | 8 | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||


Erstellt durch: