Goldbarren und Silberbarren
2006 Jahr des Hundes - Lunar Serie Australien
2006 Jahr des Hundes - Lunar Serie Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Der Hund ist das vorletzte Motiv der ersten Lunar Serie. Es gibt 2006 auf den Lunar Münzen zwei verschiedene abgebildete Hundearten, gängigste ist der Schäferhund.
Ausgaben 
![]() |
![]() |
Auflage 
| 2006 Hund - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | 15737 | ||
| 1/10 Oz | - | 12017 | ||
| 1/4 Oz | - | 6009 | ||
| 1/2 Oz | 39361 | 5767 | ||
| 1 Oz | 98825 | 26334 | ||
| 2 Oz | 17106 | 2460 | ||
| 5 Oz | 5080 | - | ||
| 10 Oz | 2813 | 195 | ||
| 1/2 Kg | 785 | - | ||
| 1 Kg | 4145 | 137 | ||
| 10 Kg | - | 10 | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||


Erstellt durch: