Goldbarren und Silberbarren
2005 Jahr des Hahn - Lunar Serie Australien
2005 Jahr des Hahn - Lunar Serie Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Der Hahn ist das Motiv der Lunar Münze 2005, die in Silber, Gold, sowie Sonderprägungen erhältlich sind. Außerdem gibt es diese Lunar Serie in Polierter Platte und Stempelglanz.
Ausgaben 
![]() |
![]() |
Auflage 
| 2005 Hahn - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | 18220 | ||
| 1/10 Oz | - | 15109 | ||
| 1/4 Oz | - | 6450 | ||
| 1/2 Oz | 37994 | - | ||
| 1 Oz | 92691 | 4506 | ||
| 2 Oz | 16292 | 19729 | ||
| 5 Oz | 5585 | - | ||
| 10 Oz | 2775 | 240 | ||
| 1/2 Kg | 1307 | - | ||
| 1 Kg | 3818 | 230 | ||
| 10 Kg | - | - | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||
Detailbilder 




Erstellt durch: