Goldbarren und Silberbarren
2001 Jahr der Schlange - Australien Lunar Serie
2001 Jahr der Schlange - Lunar Serie Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Die prächtig dargestellte Schlange ziert die Lunar Münzen Serie von 2001. Auf der Rückseite ist das gleichbleibende Motiv der Queen Elisabeth II. abgebildet und die Münzen sind in handelsüblichen Feingewichten erhältlich.
Ausgaben 
![]() |
![]() |
Auflage 
| 2001 Schlange - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | 19738 | ||
| 1/10 Oz | - | 19281 | ||
| 1/4 Oz | - | 8436 | ||
| 1/2 Oz | 30904 | - | ||
| 1 Oz | 71301 | 30000 | ||
| 2 Oz | 14062 | 1295 | ||
| 5 Oz | - | - | ||
| 10 Oz | 3962 | 153 | ||
| 1/2 Kg | - | - | ||
| 1 Kg | 3013 | 156 | ||
| 10 Kg | - | - | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||


Erstellt durch: