Goldbarren und Silberbarren
1999 Jahr des Hasen - Lunar Serie Australien
1999 Jahr des Hasen - Lunar Serie Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Im Jahr 1999 erschien die Goldmünze mit dem Motiv des Hasen. Abgebildet ist ein sitzender Hase mit einem abknickenden Ohr. Auch diese Version ist in handelsüblichen Feingewichten erhältlich.
Ausgaben 
![]() |
![]() |
Auflage 
| 1999 Hase - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | 9642 | ||
| 1/10 Oz | - | 8799 | ||
| 1/4 Oz | - | 5893 | ||
| 1/2 Oz | 16913 | - | ||
| 1 Oz | 63644 | 18261 | ||
| 2 Oz | 12869 | - | ||
| 5 Oz | - | - | ||
| 10 Oz | 2468 | - | ||
| 1/2 Kg | - | - | ||
| 1 Kg | 1983 | - | ||
| 10 Kg | - | - | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||


Erstellt durch: