Goldbarren und Silberbarren
1997 Jahr des Ochsen - Lunar Serie Australien
1997 Jahr des Ochsen - Lunar Serie Australien
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Die zweite Auflage wurde dem Tierzeichen des Büffels gewidmet. Abgebildet ist auf der 24 karätigen Münze ein auf einer Wiese liegender Büffel. Die Büffel Version ist in den handelsüblichen Unzen erhältlich. Bei der 1 Unze Goldmünze war die Auflage auf 30.000 Stück begrenzt. Der Büffel wurde auch auf der Lunar Silbermünzen Serie 2009 abgebildet, jedoch ist diesmal ein Ochse mit Kalb eingeprägt.
Ausgaben 
![]() |
Auflage 
| 1997 Ochse - Lunar Serie Australien Ausgabe- und Prägezahlen (Auflage) | ||||
| Gewicht | Silber | Gold | ||
| 1/20 Oz | - | 7131 | ||
| 1/10 Oz | - | 4960 | ||
| 1/4 Oz | - | 2904 | ||
| 1/2 Oz | - | - | ||
| 1 Oz | - | 13709 | ||
| 2 Oz | - | - | ||
| 5 Oz | - | - | ||
| 10 Oz | - | - | ||
| 1/2 Kg | - | - | ||
| 1 Kg | - | - | ||
| 10 Kg | - | - | ||
| Hinweis: - bedeutet in diesem Jahr nicht geprägt. | ||||

Erstellt durch: