Goldbarren und Silberbarren
Münzen Schweiz: 5 Franken Kurse und Informationen
5 Franken Münzen Schweiz
Allgemein 
Chart auf eigener Seite einbinden Die fünf Franken sind die höchste Umlaufmünze in der Schweizer Währung. Sie wird umgangssprachlich auch Fünfliber genannt. Sie wurde nach der Münzreform 1850 zum ersten Mal in der Schweiz verbreitet. Als der erste Weltkrieg ausbrach flossen zahlreiche 5 Franken nach Italien und Frankreich. Außerdem führte eine Silberhausse dazu, dass viele Münzen eingeschmolzen wurden. Um diesem Problem entgegen zu wirken, beschloss die Nationalbank die Einführung der 5 Franken Noten und dem Verbot der Einschmelzung. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde eine Neuplanung der 5 Franken geplant. Denn wie bei der 20 Vreneli, war die bisher abgebildete Helvetia Grund zur Kritik. Darum wurden offiziell die 5 Franken mit einem Hirtenkopf abgebildet. Ab 1968 wurden die Silbermünzen dann in Kupfer und Nickel geprägt.

Ausgaben 
| Die 5 Franken Münze wurde in der Schweiz ab 1850 geprägt. | ||||
| Von | Bis | Metall | Grösse | Gewicht |
| 1850 | 1874 | Silber 900/1000 | 37mm | 25g |
| 1888 | 1916 | Silber 900/1000 | 37mm | 25g |
| 1922 | 1928 | Silber 900/1000 | 37mm | 25g |
| 1931 | 1967 | Silber 835/1000 | 31mm | 15g |
| 1968 | 1968 | CuNi | 31mm | 13.2g |
| 1969 | 1969 | Silber 835/1000 | 31mm | 15g |
| 1970 | heute | CuNi | 31mm | 13.2g |
Bilder / Prägezahlen bis 1990
| 5 Franken Gedenkmünze 1974 bis 1990 Kursfähig Kupfer-Nickel (Cu 75 / Ni 25) Durchmesser: 31mm Gewicht 13.2g |
|||||
| Jahr | Bild | Motiv | Künstler | Auflage | |
| 1974 | ![]() | Verfassungsrevision | Max Weber, Genf | unz: pp: Probe: | 3'709'000 130'000 --- |
| 1975 | ![]() | Europajahr der Denkmalpflege | Franz Fischer, Zürich | unz: pp: Probe: | 2'500'000 600'000 --- |
| 1976 | ![]() | Schlacht bei Murten | Kurt Wirth, Bern | unz: pp: Probe: | 1'506'000 100'900 --- |
| 1977 | ![]() | Heinrich Pestalozzi | Bildseite: Kurt Wirth, Bern Wertseite: Max Lenz, Zürich | unz: pp: Probe: | 802'000 50'260 --- |
| 1978 | ![]() | Henry Dunant | Bildseite: Jacq. Barmann, Lausanne Wertseite: Max Lenz, Zürich | unz: pp: Probe: | 903'000 60'000 --- |
| 1979 | ![]() | Albert Einstein, Porträt | Jürg Zeller, Basel | unz: pp: Probe: | 900'000 35'000 --- |
| 1979 | ![]() | Albert Einstein, Formel | Kurt Wirth, Bern | unz: pp: Probe: | 902'000 35'000 --- |
| 1980 | ![]() | Albert Ferdinand Hodler | Bernard Bavaud, Gland | unz: pp: Probe: | 951'000 50'000 --- |
| 1981 | ![]() | Stanser Vorkommnis | Kurt Wirth, Bern | unz: pp: Probe: | 950'000 50'260 --- |
| 1982 | ![]() | Gotthardbahn | Bildseite: Bernhard Luginbühl, Mötschwil-Hindelbank Wertseite: Vorlage Münzstätte | unz: pp: Probe: | 902'000 35'000 --- |
| 1983 | ![]() | Ernest Ansermet | Jean Lecoultre, Pully | unz: pp: Probe: | 951'000 60'160 --- |
| 1984 | ![]() | Auguste Piccard | Hugo Suter, Seengen | unz: pp: Probe: | 1'012'000 75'000 --- |
| 1985 | ![]() | Europäisches Jahr der Musik | Angela Baccini, Luzern | unz: pp: Probe: | 1'156'000 84'000 --- |
| 1986 | ![]() | Schlacht bei Sempach | Rolf Brem, Luzern | unz: pp: Probe: | 1'082'000 75'000 --- |
| 1987 | ![]() | Le Corbusier | Max Bill, Zumikon | unz: pp: Probe: | 960'000 62'000 --- |
| 1988 | ![]() | Olympische Bewegung | Roger Pfund, Genf | unz: pp: Probe: | 960'000 62'000 --- |
| 1989 | ![]() | Mobilmachung (General Guisan) | Werner Jeker, Lausanne | unz: pp: Probe: | 1'270'000 69'000 --- |
| 1990 | ![]() | Gottfried Keller | Pietro Sarto, St. Prex | unz: pp: Probe: | 1'100'000 69'400 --- |
Bilder / Prägezahlen ab 1999
| 5 Franken Gedenkmünze 1999 bis 2003 Kursfähig Bimetall: Kupfer-Nickel (Cu 75 / Ni 25) und Nordic Gold (TM) (Cu 89 / Al 5 / Zn 5 / Sn 1) Durchmesser: 33mm Gewicht 15g |
|||||
| Jahr | Bild | Motiv | Künstler | Auflage | |
| 1999 | ![]() | Fete des Vignerons, Vevey | Gaspard Delachaux, Valeyressous-Ursins | unz: pp: Probe: | 160'000 16'000 --- |
| 2000 | ![]() | Basler Fasnacht | Hans-Rudolf Fitze, Basel | unz: pp: Probe: | 170'000 20'000 --- |
| 2000 | ![]() | 150 Jahre Schweizer Franken | Harold Studer, Bern | unz: pp: Probe: | 150'000 15'000 --- |
| 2001 | ![]() | Züricher Sechseläuten | John Grüniger, Zürich | unz: pp: Probe: | 170'000 20'000 --- |
| 2002 | ![]() | Escalade de Geneve | Pierre-Alain Zuber, Genf | unz: pp: Probe: | 130'000 15'000 --- |
| 2003 | ![]() | Chalandamarz | Gian Vonzun, Pratval | unz: pp: Probe: | 96'000 12'000 --- |
| Ab 2004 wurden Gedenkmünzen mit einem Wert von CHF 10.- geprägt. | |||||
























Erstellt durch: